Motto kami, "Feel like Home" adalah suatu kalimat yang akan selalu kami terapkan dalam melayani segala kebutuhan dokumen TKA pada Perusahaan Anda
Your Partner in Business
Expatriates Documents Services in Indonesia
Serahkan pada kami untuk mengurus Dokumen Imigrasi Anda, kami telah berpengalaman dan selalu menciptakan kerja yang cepat dan tepat waktu. Kami akan membuat kerja Anda lebih tenang!Our Detail Price List
Mitra Jasatama
Expatriate Services Documents
Detail Price List (Jakarta Area Only)
A. New Permit
| No. | Descriptions | Normal Processing | |
| Price (Rp) | Time Process (work day) | ||
| 1 * | RPTKA (Rencana Penempatan TKA) | 950.000 | 15 |
| 2 * | TA-01 | 750.000 | 4 |
| 3 * | Index 312 (Telex Visa) | 1.300.000 | 4 |
| 4 * | KITAS | 1.850.000 | 4 |
| 5 * | POA | 850.000 | 3 |
| 6 | Multiple Exit Re-Permit (MERP) | 2.500.000 | 4 |
| 7 * | Working Permit (IMTA) | 950.000 | 15 |
| 8 * | Surat Keterangan Lapor Diri (Yellow Card from Police Department) | 650.000 | 15 |
| 9 * | SKPPS (Temporary Residence Card) | 600.000 | 8 |
| 10 * | SKTT | 550.000 | 3 |
| 11 * | STM (Police Report) | 500.000 | 3 |
| 12 | Laporan Keberadaan (Depnaker Regional report) | 750.000 | 5 |
| 13 | UU No. 7 tahun 1981 (Wajib Lapor Depnaker) | 750.000 | 4 |
| 14 | SKJ / Travel Permit | 450.000 | 2-3 |
(*) Our Best Deal (Packages)
B. Extensions Permit
| No. | Descriptions | Normal Processing | |
| Price (Rp) | Time Process (work day) | ||
| 1 | RPTKA (Rencana Penempatan TKA) | 950.000 | 10 |
| 2 | 1st & 2nd KITAS Extension (Approved by Kanwil) | 1.950.000 | 4 |
| 3 | 3rd – 5th KITAS Extension (Approved by Kanwil) | 2.750.000 | 7 |
| 4 | MERP Extensions | 2.500.000 | 4 |
| 5 | Working Permit Extensions (IMTA) | 950.000 | 10 |
| 6 | POA (Blue Book) Extensions | 550.000 | 3 |
| 7 | SKLD Extensions | 650.000 | 15 |
| 8 | SKPPS Extensions | 600.000 | 7 |
| 9 | SKTT Extensions | 550.000 | 4 |
| 10 | STM Extensions | 500.000 | 3 |
| 11 | KITAS Mutations Title (Immigration Office) | 1.750.000 | 5 |
| 12 | KITAS Mutations Title (Approved by Kanwil) | 1.250.000 | 3 |
| 13 | KITAS Mutations Title (Approved by Dirjen) | 1.250.000 | 5 |
| 14 | IMTA Mutations Title | 800.000 | 10 |
C. Others Documents
| No. | Descriptions | Normal Processing | |
| Price (Rp) | Time Process (work day) | ||
| 1 | EPO (Exit Permit Only)Immigrations
SKLD (Police) SKPPS |
850.000
450.000 450.000 |
2
7 4 |
| 2 | Provisional’s KITAS (for a month) | 850.000 | |
| 3 | Mutations of Local Address (Immigrations) Mutations
(SKLD) Mutations (SKPPS) |
450.000
400.000 350.000 |
1-2 |
| 4 | Mutations from other Immigration (Different City) | 750.000 | 2-3 |
| 5 | VKU (Index 211) | 1.200.000 | 4 |
| 6 | Multiple Visa (VKUBP) 12 Month (Index 212) | 1.500.000 | 4 |
July 2011
Need assistance for processing your visa or your KITAS in Jakarta? Call Us now.!
MITRA JASATAMA
Make you feel like home
Contact Person:
IRFAN · Phone/SMS : +62.812-9227219
Or email us: info@jasa-kitas.com